2004 tot 2006

Kerncijfers
Alle bedragen x 1 000
Groepsvermogen 30-Jun-04 30-Jun-05 30-Jun-06
Eigen vermogen 63769 72685 74910
Resultaat boekjaar 9774 2815 -6626
Totaal 73543 75500 68284
Netto omzet
Per geografisch gebied 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Binnenland 62396 65559 73401
Buitenland 1837 1066 1029
Totaal netto omzet 64233 66625 74430
Per activiteit
Voetbal
Recettes Nederland 3362 3418 5298
Recttes buitenland 4607 5153 6210
Premies Europa Cup 4359 4191 7094
Seizoenkaarten 8929 8999 8662
Business-seats 9336 9586 9513
Overage baten 1850 1970 1030
Subtotaal 32443 33317 37807
Sponsoring 17819 18868 19328
Televisie 8136 8260 11871
Merchandising 5835 6180 5424
Totaal netto omzet 64233 66625 74430
Lonen en salarissen 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Lonen en salarissen 31433 30981 34648
Sociale lasten 695 683 646
Pensioenlasten 698 713 940
Totaal 32826 32377 36234
Per activiteit 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Voetbal 27350 26980 29686
Overige 5476 5397 6548
Totaal 32826 32377 36234
Transfers
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en 2003/2004 2004/2005 2005/2006
transfers 4982 4681 7000
Afschrijvingen vergoedingssommen -15575 -15609 -12238
Resultaat vergoedingssommen 25293 16418 2092
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en
resultaat vergoedingssommen 14700 5490 -3146
Persooneelsleden (FTE’S) aantal(!) 30-Jun-04 30-Jun-05 30-Jun-06
Nederland 186 169 177
Zuid-afrika 59 67 55
Total 245 236 232
Aantal aandelen 18333333 18333333 18333333
Resultaat na belastingen 9774 2815 -6626
Verlies/ winst 9 774 000 2 815 000 -6 626 000

 

 

Comments are closed.